Beschreibung
Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch alle weiteren Spülbereiche sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.
Teller-Höhe max. | 345 mm |
Tür doppelwandig | ja |
Unterbaufähig | ja |
Gläser-Höhe max. | 320 mm |
Anschlusswert | 5,15 kW |
Spannung – WEEE-Registrierungsnummer | 400 V – DE 27256797 |
Frequenz | 50 Hz |
Geräte-Anschluss | 3 NAC |
Boilerheizung | 4,5 kW |
Tankheizung | 2,7 kW |
Trockenlaufschutz | ja |
Kontrollleuchte | Ja |
Ein-/Ausschalter | ja |
Laugenpumpe | ja |
Wasserenthärter | ja |
Klarspüldosierpumpe | ja |
Türkontaktschalter | ja |
Sicherheitsthermostat | ja |
Reinigerdosierpumpe | ja |
Korb-Maße | 500 x 500 mm |
Laufzeit | 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden |
Leistung / Stunde max. | 60 Körbe |
Selbstreinigung | nein |
Kalt-Nachspülung | ja |
Doppelwandig | nein |
Tankinhalt | 29 Liter |
Wasserverbrauch bei 2 bar | 2,3 Liter / Spülgang |
Wasserdruck | 2 – 4 bar |
Wasserzulauf | 3/4″ |
Wasserablauf | Ø 20 mm |
Wasserzulauftemperatur | 5 °C bis 60 °C |
Inklusive | 1 Besteckköcher 1 Universalkorb 1 Tellerkorb 1 Einfülltrichter für Salz 1 Wasserzulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch |
Eigenschaften | Flächensieb |
Anzahl Waschprogramme | 4 |
Display-Anzeige | Ja |
Material | Edelstahl |
Wichtiger Hinweis | – |
Breite | 590 mm |
Tiefe | 630 mm |
Höhe | 840 mm |
Gewicht | 63,2 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.