Beschreibung
Die Ökonomische mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion entspricht den Hygienenormen und hinterlässt einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr. Für ein gleichbleibendes Spülergebnis sorgt die integrierte Nachspülpumpe, die zudem auch den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln senkt.
Tablett-Größe max. | 530 x 325 mm |
Teller-Höhe max. | 340 mm |
Tür doppelwandig | ja |
Unterbaufähig | ja |
Gläser-Höhe max. | 340 mm |
Anschlusswert | 6,65 kW |
Spannung – WEEE-Registrierungsnummer | 400 V – DE 27256797 |
Frequenz | 50 Hz |
Geräte-Anschluss | 3 NAC |
Boilerheizung | 6 kW |
Tankheizung | 1,1 kW |
Trockenlaufschutz | ja |
Kontrollleuchte | Ein/Aus Start/Stop |
Ein-/Ausschalter | ja |
Laugenpumpe | ja |
Wasserenthärter | ja |
Klarspüldosierpumpe | ja |
Türkontaktschalter | ja |
Sicherheitsthermostat | ja |
Reinigerdosierpumpe | ja |
Korb-Maße | 500 x 500 mm |
Laufzeit | 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden |
Leistung / Stunde max. | 60 Körbe |
Selbstreinigung | ja |
Kalt-Nachspülung | nein |
Doppelwandig | ja |
Tankinhalt | 10 Liter |
Wasserverbrauch bei 2 bar | 3,5 Liter / Spülgang |
Wasserdruck | 2 – 4 bar |
Wasserzulauf | G 3/4″ M |
Wasserablauf | Ø 24 mm |
Wasserzulauftemperatur | 10 °C bis 55 °C |
Inklusive | 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch |
Eigenschaften | Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Thermostopp mit Energiesparsystem Mehrsprachiges Steuerungsmenü Selbstdiagnosesystem Gefederte Tür Flächensieb Nachspülpumpe mit Break Tank |
Anzahl Waschprogramme | 7 vorprogrammiert 1 programmierbar |
Display-Anzeige | 9-sprachig Tanktemperatur und -status Boilertemperatur und -status Programm-Code und -Name Farbdisplay, 2,8 Zoll |
Material | CNS 18/10 |
Wichtiger Hinweis | – |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 645 mm |
Höhe | 850 mm |
Gewicht | 76,0 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.